| Тип гибрида | Простой, интенсивного типа |
| Тип выращивания | озимый |
| Группа спелости | раннеспелый |
| Вегетационный период | 300-305 дн. |
| Масса 1000 семян | 3,5-4 г |
| Содержание масла | 46,4 % |
| Высота растений | 168 см |
| Содержание глюкозинолатов | 0,4-0,5 % |
| Содержание эруковой кислоты | 0,0-0,5 % |
| Потенциал урожайности | 70 ц/га |
| Средняя урожайность за годы испытания | 50 ц/га |
| Засухоустойчивость | 9 |
| Полегание | 9 |
| Осыпание | 9 |
| Фомоз | 8 |
| Черная ножка | 8 |
| Пероноспороз | 9 |
| Склеротиниоз | 8 |
| Альтернариоз | 9 |
| Бактериоз | 9 |
| Зимостойкость | 9 |
| Норма высева | 500 - 800 тыс. семян/га |
| Рекомендуемая зона выращивания | Полесье. Лесостепь, Степь |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Культура | Рапс |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | гибрид |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ВНИС |