| Група спелости | Среднеранний |
| Вегетационный период | 112-116 дн |
| Высота растений | 170-190 см |
| Диаметр корзинки | 18-20 см |
| Масса 1000 семян | 55-60 г |
| Содержание масла | 48-50% |
| Потенциал урожайности | 50-55 ц/га |
| Устойчивость к засухе | 8 |
| Устойчивость к фомозу | 7 |
| Устойчивость к фомопсису | 7 |
| Устойчивость к мучнистой росе | 8 |
| Устойчивость к серой гнили | 8 |
| Устойчивость к белой гнили | 8 |
| Устойчивость к заразихе (расы) | 7 (A, B, C, D, E, F, G) |
Среднеранний высокопродуктивный гибрид с устойчивостью к последним расам заразихи
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Культура | Подсолнечник |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | Гибрид |
| Агрономические характеристики | |
| Сроки созревания | 109 дн |