Ярий дворядний ячмінь
| Показники якості | |||||
| Вміст білку | 2 | дуже низький - низький | Фріабільність | 9 | дуже висока |
| Натура зерна | 6 | середня - висока | Кінцева ступінь зброджування | 8 | висока - дуже висока |
| Екстрактивність солоду | 8 | висока - дуже висока | В'язкість | 1 | дуже низька |
| Стійкість до хвороб | |||||
| Борошниста роса | 6 | середня - висока | Ринхоспоріоз | 5 | середня |
| Сітчаста плямистість | 6 | середня - висока | Іржа | 7 | висока |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Культура | Ячмень |
| Тип продукции | Посевной (семена) |