У федеральному реестрі сортів рослин України
з 2016 року.
Високоурожайний швидкозстиглий гібрид із високою стійкістю до грибкових захворювань.
Оригінатор — інститут господарства та овочеводства, г.Нові-Сад (Сербія). Стійкість до патогенів і шкідників
| До калюжномучнистої роси | розси | не сприйнятливий до основних розс | |
| Іржа | розси | ■■■■■■■■■ | 9 |
| Зарази | розси | ■■■■■ | 5 (A,B,C,D,E) |
| Фомопсіс | бали | ■■■■■■■■ | 8 |
| Фомоз | бали | ■■■■■■■■■ | 9 |
| Альтернарія | бали | ■■■■■■■ | 7 |
| Вогневіювання | бали | ■■■■■■■■■ | 9 |
| Соняшникова моль | бали | ■■■■■■■■■ | 9 |
| Тип гібриду | простий |
| Період вегетації, дні | 100-102 |
| Генетичний потенціал врожайності, ц/га | понад 50 |
| Висота рослини, см | 160-180 |
| Інтенсивність росту на початковому етапі вегетації | висока |
| Облистість, листя, шт. | средняя |
| Стебель | середній |
| Корнева система | помірно-глибока |
| Кошик | средняя |
| Насіння, маса 1000 шт. | 60-75 г |
| Вміст олії, % | 49-52 |
| Лужність, % | 23-25 |
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Соняшник |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | Гибрид |
| Група стиглості | Ранньостигла |
| Агрономічні характеристики | |
| Строки дозрівання | 110 дн |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Новий Сад |