| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 100-105 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 55 |
| Высота растения, см | 170-180 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше средней |
| Облиственность, листьев, шт. | 26-30 |
| Стебель | средней толщины |
| Корневая система | средне-глубокая |
| Корзинка | тонкая |
| Семянка, масса 1000 шт. | 65-75 г |
| Содержание масла, % | 48-50 |
| Лужистость, % | 20-22 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
| К лужномучнистой росе | рассы | не восприимчив к основным рассам | |
| Ржавчина | рассы | ■■ | 2 |
| Заразиха | рассы | ■■■■■ | 5 (A,B,C,D,E) |
| Фомопсис | баллы | ■■■■■■■■ | 8 |
| Фомоз | баллы | ■■■■■■■■ | 8 |
| Альтернария | баллы | ■■■■■■■■ | 8 |
| Огневка | баллы | ■■■■■■■■■ | 9 |
| Подсолнечная моль | баллы | ■■■■■■■■■ | 9 |
| Лесостепь | 50 — 55 |
| Центральная степь | 45 — 50 |
| Южная и сухая степь | 40 — 48 |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | Гибрид |
| Группа спелости | Раннеспелая |
| Агрономические характеристики | |
| Сроки созревания | 110 дн |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Новий Сад |