| Тип гібриду | простий |
| Період вегетації, дні | 100-105 |
| Генетичний потенціал врожайності, ц/га | понад 55 |
| Висота рослини, см | 170-180 |
| Інтенсивність росту на початковому етапі вегетації | вище середньої |
| Облистість, листя, шт. | 26-30 |
| Стебель | середньої товщини |
| Корнева система | середньо-глибока |
| Кошик | тонка |
| Насіння, маса 1000 шт. | 65-75 г |
| Вміст олії, % | 48-50 |
| Лужність, % | 20-22 |
Стійкість до патогенів і шкідників
| До калюжномучнистої роси | розси | не сприйнятливий до основних розс | |
| Іржа | розси | ■■ | 2 |
| Зарази | розси | ■■■■■ | 5 (A,B,C,D,E) |
| Фомопсіс | бали | ■■■■■■■■ | 8 |
| Фомоз | бали | ■■■■■■■■ | 8 |
| Альтернарія | бали | ■■■■■■■■ | 8 |
| Вогневіювання | бали | ■■■■■■■■■ | 9 |
| Соняшникова моль | бали | ■■■■■■■■■ | 9 |
| Лісотяг | 50 — 55 |
| Центральний степ | 45 — 50 |
| Південна та суха степ | 40 — 48 |
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Соняшник |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | Гибрид |
| Група стиглості | Ранньостигла |
| Агрономічні характеристики | |
| Строки дозрівання | 110 дн |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Новий Сад |