Апробаційні ознаки |
|
---|---|
Група стиглості | Раннесілий, 102 — 105 днів |
Потенціал врожайності | 53 ц/га |
Семена | Великі розміри чорного кольору. |
Висота | 160 – 180 см. |
Кошик | Тонка, опуклої форми, діаметром 18 — 22 см. |
Корнева система | Дуже потужна |
Рекомендована щільність перед збиранням | 55 – 60 тис. рослин/га. |
Вміст білків | 16-18% |
Стійкість до хвороб |
Бали |
|
---|---|---|
Фальшива борошниста роса | 9 | |
Іржа | 9 | |
Фомопсіс | 9 | |
Соняшникова моль | 9 | |
Біла гниль | 8 | |
Зарази | A, B, C, D, E |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Культура | Соняшник |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Сорт/Гібрид | Гибрид |
Група стиглості | Ранньостигла |
Агрономічні характеристики | |
Строки дозрівання | 102 дн |