РИМІ гібрид соняшника
Технологія Clearfield
Апробаційні ознаки |
|
---|---|
Група стиглості | Середньоранній, 108 — 112 днів. |
Потенціал врожайності | 50 ц/га |
Семена | Великі розміри чорного кольору. |
Висота | 150-70 см. |
Кошик | Середніх розмірів, 20-23 см |
Корнева система | Потужна, сильно розгалужена, дає змогу використовувати ґрунтову вологу з глибини 2,0 м |
Рекомендована щільність перед збиранням | 55 – 60 тис. рослин/га. |
Вміст білків | 16-19% |
Стійкість до хвороб |
Бали |
|
---|---|---|
Іржа | 9 | |
Фомопсіс | 9 | |
Біла гниль | 8 | |
Фомоз | 8 | |
Зарази | A, B, C, D, E |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Культура | Соняшник |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Сорт/Гібрид | Гибрид |
Агрономічні характеристики | |
Строки дозрівання | 110 дн |