| Група спелости | Среднеранний |
| Вегетаційний період | 112-116 дн |
| Висота рослин | 170-190 см |
| Діаметр кошика | 18-20 см |
| Маса 1000 насіння | 55-60 г |
| Вміст олії | 48-50% |
| Потенціал врожайності | 50-55 ц/га |
| Стійкість до закладу | 8 |
| Стійкість до фомозу | 7 |
| Стійкість до фомопсису | 7 |
| Стійкість до борошнистої роси | 8 |
| Стійкість до сірої гнилі | 8 |
| Стійкість до білого гнилі | 8 |
| Стійкість до інфекції (раси) | 7 (A, B, C, D, E, F, G) |
Середньоранній високопродуктивний гібрид зі стійкістю до останніх рас зарази
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Культура | Соняшник |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | Гібрид |
| Агрономічні характеристики | |
| Строки дозрівання | 109 дн |