| Група стиглості | Раннеспілий |
| Вегетаційний період | 102-105 дн |
| Висота рослин | 160-175 см |
| Діаметр кошика | 17-19 см |
| Маса 1000 насіння | 52-58 г |
| Вміст олії | 48-51% |
| Потенціал врожайності | 40-45 ц/га |
| Стійкість до закладу | 8 |
| Стійкість до фомозу | 7 |
| Стійкість до фомопсису | 7 |
| Стійкість до перопорозу | 8 |
| Стійкість до сірої гнилі | 7 |
| Стійкість до білого гнилі | 7 |
| Стійкість до інфекції (раси) | 7 (A, B, C, D, E, F, G) |
Раннеспелий гібрид зі стійкістю до останніх рас заразах
Оптимальна густота стояння рослин у період вегетації в зоні Степі становить
50-55 тис/га, у зоні Лесопепі — 60-65 тис/га, у зоні Полісья — 65-70 тис/га.
Оптимальний термін сіву — у майці. Найздібніший термін посіву — до 10 червня та збирання врожаю без десикації.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Культура | Соняшник |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | Гібрид |
| Агрономічні характеристики | |
| Строки дозрівання | 109 дн |