| Група стиглості | Среднеранний |
| Вегетаційний період | 110-113 дн |
| Висота рослин | 170-180 см |
| Діаметр кошика | 22-24 см |
| Маса 1000 насіння | 55-60 г |
| Вміст олії | 48-50% |
| Потенціал врожайності | 38-45 ц/га |
| Стійкість до закладу | 7 |
| Стійкість до фомозу | 9 |
| Стійкість до фомопсису | 9 |
| Стійкість до борошнистої роси | 5 |
| Стійкість до сірої гнилі | 8 |
| Стійкість до білого гнилі | 9 |
| Стійкість до інфекції (раси) | 5+ (A, B, C, D, E+) |
Гібрид створений для вирощування за технологією із застосуванням гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU) — до 50 г/га.
Гібрид інтенсивного типу, має гарну реакцію на забезпеченість ґрунту макро- та мікроелементами живлення, добре відгукується на живлення по листу. Має гарний імунітет, стійкий до розтягування, перопорозу, фомопсісу.
Оптимальна густота рослин у період вегетації в зоні Степі становить 50-55 тис./га, у зоні Лестопе — 60-65 тис/га. Оптимальний термін сіву — ранній.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Культура | Соняшник |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | Гібрид |
| Агрономічні характеристики | |
| Строки дозрівання | 109 дн |