Озима пшениця пшениця
Профіль гібриду
Агрономічні характеристики
Показники якості та стійкість до хвороб
| Показники якості | |||||
| Вміст білку | 6 | середній - високий | |||
| Стійкість до хвороб | |||||
| Борошниста роса | 7 | висока | Бура листова іржа | 6 | середня - висока |
| Септоріоз листя | 8 | висока - дуже висока | Жовта іржа | 4 | низька - середня |
| Фузаріоз | 8 | висока - дуже висока | Піренофороз | 7 | висока |
| Септоріоз колоса | 7 | висока | |||
Рекомендації щодо посіву
| Рядки посіву | Полісся | Лісостеп | Степ | |
|---|---|---|---|---|
| Норма висіву, схожих зерен/м2 |
Ранні | 350 | 350 | 350 |
| Оптимальні | 400 | 400 | 400 | |
| Пізні | 450 | 450 | 450 | |
| Надпізні | 470 | 470 | 470 | |
| Кількість колосків/м2 | 550-650 | 550-600 | 500-550 | |
| Глибина посіву складає 3-4 см | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Культура | Пшениця |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сезонність | Озима культура |