Озима пшениця
Висота рослин 92 см
Маса 1000 насінин висока
Колосіння 5 середнє
Достигання 9 пізній
Кількість зерен в колосі 6 середня до високої
Стійкість до хворобБорошниста роса | 7 | висока |
Бура листова іржа | 6 | середня до високої |
Піренофороз | 6 | середня до високої |
Септоріоз листя | 6 | середня до високої |
Жовта іржа | 8 | висока до дуже високої |
Фузаріоз колоса | 6 | середня до високої |
Стійкість до вилягання | 6 | середня до високої |
Зимостійкість | 6 | середня до високої |
Вміст білку | 7 | високий |
Натура зерна | 8 | висока до дуже високої |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Німеччина |
Культура | Пшениця |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Сезонність | Озима культура |
Виробник | Егмонт |