Озимий ячмінь
Високоврожайний сорт пивоварного дворядного ячменю
Раннє колосіння
Високий рівень сортування
Високі якісні показники
Високоврожайний пивоварний дворядний озимий ячмінь
Раннє колосіння
Високий рівень сортування
Високі якісні показники
Врожайність на 5% більша у порівнянні з КВС СКАЛА
| Висота рослин | 100 см | |
| Маса 1000 насінин | 7 | висока |
| Колосіння | 4 | раннє до середнього |
| Достигання | 5 | середньостиглий |
| Кількість зерен в колосі | 3 | низька |
| Стійкість до вилягання | 6 | середня до високої |
| Стійкість до ламкості колоса | 6 | середня до високої |
| Стійкість до ламкості підколосового міжвузля | 6 | середня до високої |
| Зимостійкість | 8 | висока до дуже високої |
| Сортування | 9 | дуже високе |
| Натура зерна | 7 | висока |
| Вміст білку | 3 | низький |
| Борошниста роса | 5 | середня |
| Ринхоспоріоз | 5 | середня |
| Сітчаста плямистість | 5 | середня |
| Іржа карликова | 6 | середня до високої |
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Ячмінь |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | сорт |
| Сезонність | Озима культура |
| Країна виробник | Чехія |